| Вид работ или услуг | Стоимость | 
| Уточнение границ и площади земельного участка | от 12 000 рублей | 
| Раздел земельного участка | от 8 000 рублей | 
| Объединение земельных участков | от 8 000 рублей | 
| Перераспределение земельных участков | от 12 000 рублей | 
| Формирование межевого плана | от 8 000 рублей | 
| Подача межевых планов, технических планов, актов обследования в РОСРЕЕСТР | цена договорная | 
Оформление земельных участков в собственность
| Вид работ или услуг | Стоимость | 
| Регистрация права собственности на недвижимость | от 6 000 рублей | 
| Оформление в собственность земельного участка с домом | от 30 000 рублей | 
| Оформление дачного участка в собственность | от 10 000 рублей | 
| Проверка недвижимости перед сделкой * | от 6 000 рублей | 
| * при необходимости делается полевое обследование | 
Оформление жилых и нежилых строений
| Вид работ или услуг | Стоимость | 
| Оформление жилого дома в собственность | от 15 000 рублей | 
| Оформление дачного, садового дома в собственность | от 6 000 рублей | 
| Технический план здания, помещения, квартиры | от 8 000 рублей | 
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ кадастровых работ или других услуг зависит от многих факторов. В первую очередь проводится анализ имеющихся у Заказчика документов на недвижимость. Убедительная просьба потенциальным клиентам высылать на один из адресов электронной почты (mail@tion-geo.ru либо ooo.tion@mail.ru) сканы документов с пометкой «КОНСУЛЬТАЦИЯ». Мы обязательно свяжемся с Вами.
ВНИМАНИЕ – СКИДКА!
Для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей мы предоставляем скидку от 10% на все наши услуги и работы. Для постоянных клиентов действуют спецпредложения и особые условия сотрудничества.



